□ 主要技術指標
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
固有流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力PN(PMa) | 1.6;4.0;6.4 |
| ||||||||||||
執行機構型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZMA-6 | |||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 20~100;20~60;60~100;40~200 | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | A | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 | Φ640 | ||||||||
L | PN1.6 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 760 | |
PN6.4 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 800 | ||
H1 | 常溫型 | 562 | 565 | 641 | 646 | 879 | 889 | 901 | 1056 | 1066 | 1108 | 1516 | 1574 | |
熱片型 | 713 | 716 | 792 | 797 | 1030 | 1040 | 1052 | 1271 | 1281 | 1323 | 1743 | 1791 | ||
H2 | 104 | 107 | 126 | 131 | 175 | 198 | 202 | 250 | 260 | 302 | 422 | 484 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:672292 管理登陸